24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3201805 ] Skycool 的評論:( 2024-09-16 06:46:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5722832 ] big dick 的評論:很認真的插自己( 2024-09-14 04:08:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:很棒( 2024-08-17 16:51:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4773931 ] 2427650 的評論:I like you( 2024-08-16 15:56:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6933642 ] pump0505 的評論:超可愛的小隻馬。( 2024-08-06 03:06:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7396188 ] ggininderrrrrrrr 的評論:( 2024-08-01 23:30:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 00:01 | 00:06 | 5 分鐘 |
2 | 2024-09-16 | 22:15 | 23:57 | 102 分鐘 |
3 | 21:23 | 22:13 | 50 分鐘 | |
4 | 00:00 | 09:06 | 546 分鐘 | |
5 | 2024-09-15 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 23:28 | 23:35 | 7 分鐘 | |
9 | 16:19 | 17:28 | 69 分鐘 | |
10 | 13:19 | 16:17 | 178 分鐘 | |
11 | 02:00 | 04:27 | 147 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-09-13 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 20:08 | 21:05 | 57 分鐘 | |
15 | 00:07 | 05:01 | 294 分鐘 | |
16 | 2024-09-12 | 13:59 | 18:42 | 284 分鐘 |
17 | 01:56 | 02:04 | 8 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
19 | 2024-09-11 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
20 | 22:51 | 22:55 | 4 分鐘 | |
21 | 00:00 | 08:17 | 498 分鐘 | |
22 | 2024-09-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
23 | 00:29 | 00:33 | 5 分鐘 | |
24 | 00:04 | 00:27 | 22 分鐘 | |
25 | 2024-09-09 | 20:20 | 21:30 | 70 分鐘 |
26 | 15:06 | 15:46 | 40 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:18 | 379 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 2024-09-07 | 00:00 | 06:30 | 391 分鐘 |
30 | 2024-09-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mb.e154.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|